服务热线
0769-22812060 / 22812061
2024/10/30 19:50:40 74次
一、项目编号:GDHD-2024-081(招标文件编号:GDHD-2024-081)
二、项目名称:东莞市消防救援支队2024年目录外消防装备采购项目(四)
三、中标(成交)信息
供应商名称:深圳市冠常科技设备有限公司
供应商地址:深圳市南山区南山街道登良路南侧汉京大厦5H-569
中标(成交)金额:77.7000000(万元)
供应商名称:广东传奇消防器材有限公司
供应商地址:广州市黄埔区尊尚街3号3101房
中标(成交)金额:160.0000000(万元)
供应商名称:深圳市冠常科技设备有限公司
供应商地址:深圳市南山区南山街道登良路南侧汉京大厦5H-569
中标(成交)金额:86.5000000(万元)
供应商名称:行洲科技(广州)有限公司
供应商地址:广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号619室中科创谷众创空间B150号
中标(成交)金额:165.0000000(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
1 | 深圳市冠常科技设备有限公司 | 消防灭火机器人1 | 青岛威控 | RXR-M40D | 2台 | 388500 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
2 | 广东传奇消防器材有限公司 | 消防灭火机器人2 | Topsky | RXR-MC80BD | 4台 | 400000 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
3 | 深圳市冠常科技设备有限公司 | 消防灭火机器人3 | 青岛威控 | RXR-MC80BD | 1台 | 642000 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
4 | 行洲科技(广州)有限公司 | 便携式现场指挥调度台 | 华平股份 | HDS5100-UHS | 1套 | 337346 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
欧阳小勇、马敬皓、张家祯、张玉昆、罗雅婷
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)的收费标准下浮22.7%计取后收费
本项目代理费总金额:5.285500 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
包组1评审情况汇总表
投标人名称 | 资格审查 | 符合性审查 | 技术商务得分 | 价格得分 | 评标总得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
深圳市冠常科技设备有限公司 | 通过 | 通过 | 68.00 | 25.12 | 93.12 | 1 | 1 |
深圳市优迅安应急科技有限公司 | 通过 | 通过 | 60.80 | 32.00 | 92.80 | 2 | 2 |
深圳市国辉应急科技有限公司 | 通过 | 通过 | 55.40 | 24.52 | 79.92 | 3 | - |
包组2评审情况汇总表
投标人名称 | 资格审查 | 符合性审查 | 技术商务得分 | 价格得分 | 评标总得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广东传奇消防器材有限公司 | 通过 | 通过 | 64.40 | 31.60 | 96.00 | 1 | 1 |
东莞市港伟消防器材有限公司 | 通过 | 通过 | 64.40 | 29.40 | 93.80 | 2 | 2 |
深圳市优迅安应急科技有限公司 | 通过 | 通过 | 60.80 | 32.00 | 92.80 | 3 | - |
深圳市冠常科技设备有限公司 | 通过 | 通过 | 67.40 | 22.19 | 89.59 | 4 | - |
深圳市国辉应急科技有限公司 | 通过 | 通过 | 55.40 | 21.87 | 77.27 | 5 | - |
包组3评审情况汇总表
投标人名称 | 资格审查 | 符合性审查 | 技术商务得分 | 价格得分 | 评标总得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
深圳市冠常科技设备有限公司 | 通过 | 通过 | 59.00 | 31.15 | 90.15 | 1 | 1 |
深圳市国辉应急科技有限公司 | 通过 | 通过 | 42.90 | 32.00 | 74.90 | 2 | 2 |
东莞市德鸿消防设备有限公司 | 通过 | 通过 | 20.35 | 30.72 | 51.07 | 3 | - |
包组4评审情况汇总表
投标人名称 | 资格审查 | 符合性审查 | 技术商务得分 | 价格得分 | 评标总得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
行洲科技(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 64.60 | 25.27 | 89.87 | 1 | 1 |
广东拓普视科技有限公司 | 通过 | 通过 | 41.70 | 32.00 | 73.70 | 2 | 2 |
深圳市天海世界卫星应用科技有限公司 | 通过 | 通过 | 44.30 | 24.67 | 68.97 | 3 | - |
东莞华松创新科技有限公司 | 通过 | 不通过 | - |
包组5评审情况汇总表
包组5因有效投标人不足3家,采购失败。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:东莞市消防救援支队
地址:东莞市东城街道莞长路立新路段23号
联系方式:潘助理 0769-23119069
2.采购代理机构信息
名 称:广东宏大招标有限公司
地 址:东莞市南城街道宏图路86号南信产业国际D栋1015-1017室
联系方式:李小姐 0769-22812060
3.项目联系方式
项目联系人:李小姐
电 话: 0769-22812060
Copyright © 2019--2020 广东宏大招标有限公司 www.gdhdzb.com.cn
联系地址:东莞市南城街道宏图路86号南信产业国际D栋1015-1017室
联系电话:0769-22812060 / 22812061
技术支持:华南科技
关注宏大公众号