服务热线
0769-22812060 / 22812061
2022/8/1 16:23:22 569次
发布机构:广东宏大招标有限公司 发布时间:2022-08-01 15:46:38
采购计划编号:441901-2022-05258 预算金额:1,041,760.00 元 采购品目:其他货物
代理机构:广东宏大招标有限公司 项目经办人:李晓欣 项目负责人:李国威
合同包1(计算机实训公用机房(云桌面)采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东慧讯智慧科技有限公司 | 罗沙社区莞龙路天台工业区智慧小镇创意产业园三期C座三楼301 | 1,032,000.00元 |
合同包1(计算机实训公用机房(云桌面)采购项目):
货物类(广东慧讯智慧科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他货物 | 千兆光模块 | 华为智选 | 型号:华为规格; 多模千兆光模块 | 10.00(项) | 650.00 | 6,500.00 |
1-1 | 其他货物 | 桌面云课堂管理系统软件 | 极域 | 型号:极域 课堂管理系统软件V6.0规格; 兼容虚拟机,支持桌面虚拟化。具备屏幕广播、学生演示、监看学生画面、网络影院、视频直播、屏幕录制、语音广播、语音对讲、电子点名、远程开关机、远程命令、远程设置、远程登录、登录windows前接受广播、请求帮助、举手、发言、自动锁屏、防杀进程、黑屏肃静等功能。 | 2.00(项) | 8,500.00 | 17,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 万兆以太网交换机 | 华为智选 | 型号:华为智选 S6720S-26Q-EI-24S-AC规格; 24个万兆SFP+,2个40GE QSFP+,含1个170W交流电源) | 1.00(项) | 19,500.00 | 19,500.00 |
1-1 | 其他货物 | 万兆光模块 | 华为智选 | 型号:华为规格; 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC) | 12.00(项) | 850.00 | 10,200.00 |
1-1 | 其他货物 | 桌面云软件 | 华为 | 型号:华为FusionAccess规格; 桌面云标准版许可-每用户, 桌面云标准版软件订阅与保障年费-每用户 | 120.00(项) | 1,350.00 | 162,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 键盘和鼠标 | 双飞燕 | 型号:双飞燕规格; USB键盘、USB鼠标 | 120.00(项) | 70.00 | 8,400.00 |
1-1 | 其他货物 | ●桌面云瘦终端(核心产品) | 华为 | 型号:华为 FusionAccess TC规格; 瘦客户机-瑞芯微 RK3288 1.8GHz(四核)-1G DDR3-4G eMMC-无-1000M-(DVI-I)-Linux中文自由版,含DVI-I转VGA头和壁挂 | 120.00(项) | 1,420.00 | 170,400.00 |
1-1 | 其他货物 | 显示器 | 宏碁 | 型号:ACER规格; 21.5英寸LED显示屏;最佳分辨率:1920*1080; | 120.00(项) | 780.00 | 93,600.00 |
1-1 | 其他货物 | 设备安装调试费用 | 慧讯 | 型号:施工费规格; 超融合机、终端、显示器、交换机等设备调试费 | 1.00(项) | 35,000.00 | 35,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 电源线 | 国产 | 型号:国标规格; 2.5平方、4平方电源线 | 120.00(项) | 85.00 | 10,200.00 |
1-1 | 其他货物 | 综合布线 | 慧讯 | 型号:施工费规格; 光纤跳线、线管、线槽、五金材料、网络和电源布线等 | 120.00(项) | 350.00 | 42,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 网络通讯线 | 百通 | 型号:百通规格; 六类网线 | 120.00(项) | 85.00 | 10,200.00 |
1-1 | 其他货物 | 超融合一体机 | 华为 | 型号:华为 FusionCube 1000规格; 2U-12*3.5盘位,2*C5220R,2*GE+2*10GE,2*900W AC。每套配置如下:14条 DDR4 RDIMM内存-32GB-2933MT/s-2Rank(2G*4bit)-1.2V-ECC;2块 通用硬盘-600GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB及以上-2.5英寸(2.5英寸托架);1块 ES3610P V5 固态硬盘-3200GB-NVMe PCIe-读写混合型-2.5英寸(2.5英寸托架);8块 通用硬盘-4000GB-SATA 6Gb/s-7.2K rpm-128MB或以上-3.5英寸(3.5英寸托架);1块 3*x8 (x16 slot) RISER1 模组;1块 2*2.5"后置硬盘背板组件+1*16 Riser card模组;1块 后置 4*2.5寸硬盘背板组件;1块 SP310 以太网卡-10Gb光口(Intel 82599)-双端口-SFP+(含2个多模光模块)-PCIe 2.0 x8;1块 RAID标卡-no Cache-PCIe 3.1 x8-半高半长;2块 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC);1套 2U静态滑轨套件;4条 光跳线-DLC/PC-DLC/PC-多模-5m-A1b-2mm-50mm LC;1条 信号电缆-屏蔽直通网线-5m-(网口8位-II)-(CC4P0.5灰(S))-(网口8位-II)-FTP;2套 基础架构软件Capacity标准版 for FusionAccess-每CPU | 3.00(项) | 149,000.00 | 447,000.00 |
张罗强、王三新、冯书刚(采购人代表)、李子丰、韩成春
代理服务收费标准 | 1、以《中标通知书》中规定的中标金额作为收费的计算基数。2、招标代理服务费收费标准参照国家发展和改革委员会文件“发改价格[2011]534号]”及“国家计委[计价格[2002]1980号]文”相关规定设置。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 计算机实训公用机房(云桌面)采购项目 | 1.5352 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(计算机实训公用机房(云桌面)采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东慧讯智慧科技有限公司 | 通过 | 通过 | 47.00 | 20.00 | 28.41 | 95.41 | 1 | 1 |
名 称:东莞市经济贸易学校
地 址:东莞市莞城区学院路287号
联系方式:0769-22682102
名 称:广东宏大招标有限公司
地 址:东莞市南城街道宏图路86号南信产业国际D栋1015-1017室
联系方式:0769-22812060
项目联系人:李小姐
电 话:0769-22812060
广东宏大招标有限公司
2022年08月01日
Copyright © 2019--2020 广东宏大招标有限公司 www.gdhdzb.com.cn
联系地址:东莞市南城街道宏图路86号南信产业国际D栋1015-1017室
联系电话:0769-22812060 / 22812061
技术支持:华南科技
关注宏大公众号